血压43至93是怎么回事(血压93/43正常吗)血压43至93是怎么回事(血压93/43正常吗)

关注健康
关注真实体验

血压43至93是怎么回事(血压93/43正常吗)

血压43至93是怎么回事(血压93/43正常吗)

二年级上册两位数加两位数不进位加法练习(1)

12+17=29 40+10=50 20+41=61 14+25=39

52+32=84 30+32=62 11+10=21 20+10=30

70+14=84 13+72=85 21+34=55 23+14=37

57+41=98 31+63=94 40+41=81 20+58=78

14+10=24 51+10=61 14+34=48 60+20=80

36+20=56 15+13=28 21+10=31 10+19=29

30+44=74 70+11=81 10+21=31 35+11=46

53+10=63 30+11=41 10+30=40 12+10=22

23+12=35 22+20=42 11+70=81 36+13=49

10+68=78 25+20=45 20+59=79 32+11=43

10+10=20 32+20=52 16+23=39 11+23=34

60+30=90 54+45=99 13+11=24 10+15=25

22+50=72 23+55=78 40+24=64 30+20=50

51+47=98 17+12=29 43+12=55 20+68=88

20+11=31 40+40=80 12+22=34 12+21=33

71+20=91 12+16=28 16+11=27 50+25=75

64+23=87 20+32=52 56+21=77 70+10=80

82+15=97 26+73=99 54+20=74 35+63=98

13+36=49 18+11=29 62+25=87 17+82=99

13+52=65 20+70=90 32+34=66 31+12=43

10+80=90 24+44=68 21+14=35 28+31=59

17+70=87 55+11=66 20+20=40 11+38=49

77+22=99 33+25=58 40+20=60 41+31=72

31+62=93 17+11=28 13+22=35 72+26=98

14+13=27 41+26=67 61+20=81 15+54=69

52+40=92 12+70=82 41+11=52 40+38=78

12+30=42 11+24=35 23+35=58 33+23=56

65+24=89 62+11=73 40+11=51 11+56=67

70+13=83 24+12=36 30+45=75 12+36=48

32+35=67 61+30=91 24+41=65 50+19=69

22+25=47 21+70=91 14+45=59 15+63=78

12+25=37 24+13=37 13+14=27 13+82=95

42+26=68 21+55=76 14+73=87 13+70=83

43+26=69 64+34=98 73+14=87 16+70=86

73+15=88 25+60=85 51+34=85 48+21=69

31+57=88 68+10=78 21+67=88 28+40=68

32+23=55 55+14=69 43+13=56 40+13=53

52+43=95 43+50=93 36+12=48 50+30=80

24+42=66 23+40=63 44+33=77 82+16=98

30+15=45 33+31=64 14+24=38 15+14=29

34+11=45 14+81=95 22+21=43 55+21=76

31+10=41 30+50=80 32+50=82 60+21=81

71+25=96 13+65=78 21+74=95 57+11=68

13+10=23 15+11=26 71+12=83 61+12=73

13+13=26 12+15=27 42+11=53 27+10=37

60+26=86 17+71=88 56+23=79 14+21=35

25+10=35 60+10=70 32+16=48 24+20=44

14+15=29 23+25=48 15+32=47 22+36=58

33+34=67 33+63=96 41+51=92 25+21=46

34+25=59 27+42=69 54+12=66 34+12=46


二年级上册两位数加两位数不进位加法练习(2)

13+13=26 37+41=78 50+30=80 41+50=91

19+30=49 33+24=57 33+14=47 31+12=43

11+21=32 28+31=59 11+10=21 21+48=69

13+42=55 20+22=42 10+20=30 53+46=99

13+21=34 16+41=57 85+13=98 30+41=71

40+50=90 60+11=71 23+23=46 10+10=20

10+11=21 47+41=88 11+14=25 11+42=53

12+86=98 31+57=88 21+30=51 30+44=74

32+42=74 21+56=77 12+34=46 72+21=93

21+15=36 23+40=63 22+30=52 22+52=74

34+55=89 23+51=74 42+40=82 28+20=48

23+25=48 44+53=97 20+40=60 46+40=86

20+12=32 10+13=23 40+23=63 16+53=69

22+50=72 14+52=66 10+50=60 22+44=66

50+10=60 32+10=42 10+30=40 11+22=33

55+11=66 27+22=49 12+35=47 26+21=47

10+18=28 10+23=33 17+20=37 43+13=56

67+20=87 52+24=76 22+35=57 10+31=41

85+11=96 40+37=77 10+19=29 48+21=69

61+36=97 43+54=97 42+11=53 60+17=77

12+12=24 30+10=40 35+34=69 30+39=69

30+30=60 82+15=97 22+20=42 12+36=48

17+11=28 30+11=41 40+20=60 17+31=48

61+30=91 70+29=99 37+12=49 32+44=76

64+24=88 23+13=36 54+43=97 12+47=59

12+30=42 23+21=44 13+53=66 24+10=34

24+15=39 51+14=65 41+31=72 42+53=95

31+34=65 11+31=42 68+11=79 11+18=29

37+50=87 31+38=69 14+25=39 16+63=79

22+27=49 22+70=92 44+55=99 14+21=35

83+14=97 62+10=72 20+54=74 12+15=27

38+10=48 60+10=70 17+22=39 40+13=53

72+27=99 20+41=61 50+36=86 12+13=25

31+50=81 40+54=94 20+13=33 69+20=89

16+12=28 32+65=97 20+10=30 25+13=38

69+30=99 63+14=77 13+52=65 30+62=92

27+21=48 30+18=48 13+16=29 21+23=44

14+22=36 70+10=80 18+60=78 36+10=46

21+27=48 31+16=47 14+82=96 49+50=99

50+40=90 42+10=52 32+32=64 26+32=58

22+23=45 31+64=95 21+43=64 70+26=96

50+11=61 50+20=70 16+61=77 30+50=80

32+13=45 33+11=44 39+30=69 43+40=83

51+11=62 42+17=59 26+73=99 67+31=98

52+22=74 13+10=23 13+34=47 23+11=34

86+12=98 13+80=93 31+31=62 57+31=88

21+21=42 14+30=44 40+30=70 32+46=78

25+23=48 44+14=58 14+20=34 51+38=89

14+85=99 55+20=75 15+22=37 26+10=36

49+40=89 22+12=34 35+14=49 32+30=62


二年级上册两位数加两位数不进位加法练习(3)

34+32=66 21+43=64 13+13=26 16+22=38

64+10=74 40+37=77 14+52=66 15+84=99

27+31=58 16+10=26 67+21=88 20+27=47

10+30=40 41+13=54 40+14=54 24+63=87

11+36=47 42+44=86 12+63=75 27+11=38

79+10=89 20+40=60 10+24=34 70+13=83

62+10=72 13+26=39 36+51=87 41+13=54

12+25=37 35+61=96 20+27=47 10+17=27

50+40=90 50+28=78 44+10=54 11+61=72

10+11=21 10+13=23 51+14=65 11+41=52

10+37=47 21+60=81 10+11=21 10+10=20

32+11=43 26+60=86 21+67=88 14+14=28

20+40=60 11+23=34 13+35=48 12+14=26

20+11=31 64+14=78 10+31=41 36+10=46

40+10=50 12+63=75 43+43=86 42+11=53

28+51=79 31+45=76 12+22=34 14+13=27

53+40=93 71+20=91 21+13=34 60+10=70

32+14=46 11+20=31 10+48=58 21+14=35

60+28=88 42+22=64 26+22=48 26+40=66

14+53=67 10+13=23 32+66=98 44+13=57

60+27=87 16+72=88 40+20=60 43+54=97

13+54=67 50+18=68 11+67=78 14+35=49

12+10=22 42+12=54 19+20=39 50+10=60

64+23=87 40+19=59 15+10=25 37+21=58

24+44=68 11+40=51 20+72=92 17+31=48

36+51=87 32+10=42 62+25=87 56+13=69

22+30=52 22+20=42 70+20=90 40+10=50

22+35=57 47+21=68 40+18=58 21+20=41

40+10=50 16+12=28 70+26=96 30+14=44

21+10=31 70+10=80 51+10=61 13+20=33

16+71=87 20+17=37 31+10=41 62+23=85

21+61=82 41+13=54 42+40=82 43+55=98

76+11=87 12+13=25 13+61=74 31+12=43

41+14=55 33+23=56 58+31=89 14+74=88

31+16=47 13+64=77 14+41=55 23+32=55

65+10=75 22+10=32 31+26=57 23+62=85

50+10=60 32+32=64 16+11=27 13+15=28

40+13=53 70+13=83 50+20=70 32+26=58

22+13=35 31+36=67 16+81=97 60+21=81

25+13=38 34+32=66 34+14=48 71+20=91

53+14=67 14+35=49 72+24=96 80+11=91

74+13=87 15+12=27 55+14=69 22+36=58

51+12=63 50+22=72 44+13=57 76+22=98

45+21=66 54+15=69 14+41=55 35+20=55

65+11=76 12+70=82 44+15=59 53+20=73

52+25=77 34+12=46 60+30=90 64+30=94

16+33=49 41+12=53 34+30=64 23+34=57

65+10=75 45+12=57 50+42=92 24+10=34

16+13=29 13+10=23 35+51=86 12+11=23

40+54=94 56+13=69 41+40=81 80+11=91

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
未经允许不得转载: 九月健康网» 血压43至93是怎么回事(血压93/43正常吗)
分享到: 更多 ( 0)